產品展示
聯系我們
2019-01-04

工業級液晶面板
采用全高清、寬視角的工業級液晶面板,分辨率達到1920×1080,配備一流的視頻處理芯片,從視頻專業角度提升高清 晰圖像的顯示效果。自動溫控、低功耗、防塵、防潮、抗震等卓越的性能設計有效的延長了優易訊(UESON)液晶監視器的使用壽命, 同時能夠滿足7×24 小時連續工作的需要。
畫面完美
高亮度
沈陽齊訊電子液晶監視器擁有比普通液晶監視器更高的亮度,使畫面變得更加鮮艷,即使在明亮的環境下,也能夠清楚地表現逼真細節。
高對比度
沈陽齊訊電子液晶監視器具有超高對比度,超過了一般液晶屏的對比度,大大增加了色彩表現能力,從而保證了畫面層次的表現力。
灰階響應時間
響應時間小于8ms,有效提升運動圖像顯示效果,消除畫面的拖尾問題,使畫面更加流暢。
更寬視角
可視角度可達178度以上(橫向和縱向),滿足不同場合的觀看需求,更多觀眾可同時觀看
液晶監視器參數表 | ||||
整機參數 | ||||
電壓范圍 | AC(100-240)V/50-60HZ | 最大功耗 | ≤30W | |
待機功率 | ≤1W | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
機器重量 | 約13KG | 工作濕度 | 10%-90%,無凝露 | |
適用環境 | 室內 | 安裝方式 | 橫式壁掛、豎式壁掛 | |
保修期限 | 1年 | 包裝方式 | 珍珠棉、紙箱、木架 | |
整機品牌 | ues(可OEM)支持開機logo自定義 | 運輸方式 | 汽運 | |
液晶面板參數 | ||||
面板尺寸 | 19 inch | 面板類型 | LED | |
亮度 | 400cd/m2 | 對比度 | 1000:01:00 | |
分辨率 | 1440x900 | 可視角度 | 178° | |
顯示色彩 | 16.7M | 點距 | 0.5107(H)x0.5107(W) | |
顯示區域 | 408.24 (H) x 255.15(V) | 使用壽命 | 60000H | |
硬件接口參數 | ||||
接口端子 | VGA | 1 | 模擬RGB:D-SUB15 針 | |
HDMI | 1 | 全高清接口 | ||
視頻 | 2 | 1路環出 | ||
音頻 | 2 | 輸入輸出 | ||
YPbPr | 1 | 高清 | ||
裝箱清單 | ||||
名稱 | 規格 | 數量 | ||
液晶監視器 | 19寸液晶監視器 | 1臺 | ||
電源線 | 國標1.8米 | 1條 | ||
遙控器 | 配套使用 | 1個 | ||
保修卡合格證 | 1年內免費保修憑證 | 1套 | ||
使用說明書 | 監視器使用說明 | 1本 | ||
壁掛支架/底座 | UES-BGZJ | 1套 | ||
友情鏈接:
奇搜網絡地址:沈陽市和平區三好街90-2艾特國際花園2號樓1單元1602室 電話:15998279228 傳真:024-83992655
版權所有:沈陽齊訊電子有限公司 技術支持:奇搜網絡 [奇搜建站] 遼ICP備15012280號-2